Files
AFRS/CAD/V3/G-Codes/ECC_0.4_LimitSwitchArm-Body_PETG0.2_30m19s.gcode
T
josefswadijohansson 13426e04c9 Update to CAD files, added more concept pictures, started off on the code for the electronics
Skipped organizing and uploading v2 of the design since it was lacklusting, feel like the v3 is closer to what i will leave the project as.
2025-07-29 09:48:22 +02:00

50226 lines
1.2 MiB
Plaintext

; HEADER_BLOCK_START
; generated by OrcaSlicer 2.3.0 on 2025-07-21 at 23:22:03
; total layer number: 110
;_GP_TOTAL_LAYER_NUMBER_PLACEHOLDER
; filament_density: 1.27
; filament_diameter: 1.75
; max_z_height: 22.00
; HEADER_BLOCK_END
; THUMBNAIL_BLOCK_START
;
; thumbnail begin 144x144 5500
; iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAJAAAACQCAYAAADnRuK4AAAP4klEQVR4Ae1diXJTRxZVCBgwdjB4t2
; VJNgxknTiZJEySGoaBmlApKGJWsxqzmh2xY2NwwGZLAIewZJKZGme+gE/wJ/gT/An6hJ4+LbfSen5L
; 91tkS++eqi4osGRJ77zb595zbyuRIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgUAgEA
; gEAoFAIBAIBAKBQCAQCAQCgVBWWFC9tG5h/cpMgkAwRe2Xn/ev+vUZ6xy/n1u+aX02QSDooql/3wTI
; o662K2cmEZESBIITFne0d6cfDE9bySMXotGy7g97EgSCFSu2bh5xIo51NezpGadoRBBA1EkOX5nSJY
; 9ceAwemyDEFxDHpsSxbmkksGMIbD92QtnvgsCmdD8m8BLKQaIRCewKB8Rv2MQhgR0D+BXKfhcJ7ApC
; UKEcVGBTNCpT4MK1nD76Zi7Ioy4S2GWIpWtWbUAEmGvyqNEI3lqCMP9RCqHsd6F0QFvaPAUuTGp0cH
; q+kkcuCGxK9+chuM7obrt0mnX+9GBeE0huaSSw5xlAoJZTR1jr2eMsNTbEul7/GB0Bnj9kmR++50QY
; C/Q8ENiU7s8TSALJ1X71HOt68ShU4mSejkLHsMb9O8WfTUcPgASByEp+2hzALvxbCSSjUfrh7dAI1M
; wJ07B3RxGBmgcOs/bBbODnbjq8d2LB0iW0pUUJ1ceCGEW6Lv/PjkByJYcuh7KlRUUgvLbMj3dZzeef
; UiSKCnbpuSpG3QiEBYEN3RLkQnfcvsoa+/YK4sjVfKrfv3D/11PW9fNDlr4/zNouDLDar9dNJAjhQs
; fHktXe6o/ezzYdOZBzIlEYAhukbb92brr9xsVc+tEd/4T85QnLPBtlHbeusOYTfaxh/y62Yss3kwlC
; eDDxsWS1F5Go8cDuabdoFIXANtqyXv3Atdkd1n7lLLQPazy4h7WeP8lSo0Ns2Z8/oBpRUATxsfA4PL
; 72q3XjbiSS0aik5OFRB9td6vsbrPXccU6c3azpyH6WvHGBpR+PCGJRVhYQYfhYENqo9iIauW1phWgU
; Yc1IjTrQYMnBS0KM8yjJSXyMpe7eBGkEudSfpzEiHwjTxwIJMWmxsG55Zvk//jbhFY2CCmzHxYUyCo
; +psVtim2o8tEdsW1xHiW2s6+Vj8TNO74FsDw1E1WYq72Q8/+JMqscrGnXcvhZuNEJ6zouPKCNIodx8
; 8jDrGL7KOp+NzYo6Tou6HF1QioYvqSuwpdVt3vTGK90P7KchPX/xWBQx2y6fEak/Ik/bxQERiZC6O0
; Udp0VdjhbgjkJ0iJo81miEdF9XYPuKRhDKXNN0jFxnLWeOCq3TfPwQS97MimIhtFDQGyERd8iDC+Zi
; SV0RRbov0nNeG0JWhewKUaf1/AmWujeYj2qGUcfrRkjEEWHOYwVZUlfoCGxPP00I5QciowJhZHouhP
; JMeu702CSvbrdlTwmSmUS82HU5RimU/S6pK3QEtqOfBqH85F5eKPOtCltWC4TynWuuQhmk4jUr4a01
; 9fUKce2nwBmLLkeTgwtKvaSu4ETaoCOwC+m+EMqPeM3ptvj3xkO9eaHM/w5vSxDBYcvq4JGqYd/O/F
; II5LfAaTWWKwr8Q53zyQidZeKngSCILkj7EW1Ees7TdEShzNN7rlsRCFYgD1/LN66fXPbxByN1mze+
; CVLgrNgux5Xbvp2ca+/J5CLo+GmoIOd9rH1/CGXuY6Fg6BR1RDMa10UqeRZ3pvvVz8q6lfopJ1ScwA
; aBIq/28pW6f4slb13m28ONvDUQ4LmkrnAT2KIfCEL5+nlPoQzyFEWdTesnF66os63pgLwrtvzzTZDP
; qqIEtiRQVNVeXDhR5UWjF9cSuKgQsxCxQZ5XTk84+WmtZ44JU1T0RXtUlBGZxGvk5Fn26cfjbp9XmM
; mGNJYT5QwrgUKr9s4s0eQ1I0ZVAqGIF3Tb5OTIcU3U83ZtzSw/DW66SW0HRK/ftc21YSyKmTZpLCfK
; FXYEClztVRZqL5JAMClFl2AYBJrxsbjWycn3snTt6n41Gvm5Eew0StSHP0hjuSyjkVdqHFRg485uv3
; ZekEZtNU371RAFH+uO8LGauI/19rLqjHw/2NLqd303FeRGULy5jI4XyMklXgvEehsX76LG5EPnIcIl
; yhGhVHs1Lgon0hT8Jt/PIxq+7gttU/CxOBmXrOqctQVY/bQoMk2Ic0TWhr3bxWspRNhjB/nv7Gcd/H
; WaPmfZemlVbS0bfFd7S7AKDV83LuZ9LDR8cZ0Di4FbElN24d+a7oc5RgThjekPJwI1nziUT0ru3TR6
; XmyViXIFPnCvaBTG9ITRkg1fvI5T8LFkwxfSczR8/eo+0259T2HcCNiWJYFq1v1lgov5ker312arP3
; g3+876LyeaDveKmxFbmulzl32dqBTTE1pLbfjiGgoVZeFj3bZv+HKr9lqLgEFvBBCobtPfJxco+ssK
; ELeVG7Gmz/328ncyiXLHnE5PSB9LNnxJH+viALcpvBu+nKq91oa1IDcCoqJO1sTJPm3yvNiq36paVD
; l2R8mnJ0TD15jIZFoG+vM+Fhq+pI+l2fDl1tyF96RGI9wIUdgSfupG6MuuKAIBkUxPcKJI/aLefWIe
; i+sb4WMdVH0sfw1fTtMTdgLbz40AoqKiDLJCg8GiAHH8VKvhAkBXJSoRb1VV1YU1PQHiCA3zekbDSK
; GMhi9lHkvHx9K9yLoCu1RjRNaVF+W7WMOubblEJSPo9AS2JztXHKRq5RpHNHzhOUaua/lYJstpesJa
; wojaWFYXkgTpw4FAS7qKOwAqEn6mJ0Qd5wk0jPPdjZ9BFEITGKrNbg1fqLegmGha0XaanrArYYQ+Rm
; R9LTybVLsAkNUl4gRdgY2Igwryql80NYxbhjXT8AWtkK/4mtd13AS2tYQRxbF8uFGg7VTy1P71s3id
; /LGkM72BF8mmWk4fmeQh2H5LQ0sFmtFf6msY2dhl1T3Whi+VQIW6Dv8Zkwvplu7bCewwohE0HcoSKn
; kWNTVuSMQJK7Z8M65mRdgW+AUsIhHqN+KCGmgYHAQlP1SVQBCY1oavqmRbz+J0R4+1rmNqVbgJ7LD9
; NLv34VaIrDhUtTR1JwcvTdvpGFwIHhEmcRFRKe76+ZF22q0KSZVAdv9e/eF7I9bXpV5odD36ubhOAt
; tawhDRaNQs3bdrl126dnW8BhBrv16X9dIxQgSPDeVMQr1VSKoEUslTv3Nbzi3U40IHLWi6jScXCWxe
; 4ESETXGj1O29YkwaM2W67bIViQVLFtfxD2wSOkbMV93MCm3TfLKPtfC7EWEd/c7QOqJ9waAD0DoBYS
; VQ6v6w0As1HgIzzDZTLT+NEwjkFhqMe3OiD4gTCu8HhGk5e4y/hx2IasKpl+/Jq1224rDsk4/6QRro
; GLF/48PoVVoX0J6K1oXjh4x0gl1ItyMQftar5TOqwx/c/bSNbySBsESTHH8/4jPp6xWFUJVAXtGzIl
; G/+7uJzhkdg9pMg2hd8CaQVyHOKiS9CCSjgrXlsxSHP7gJ7KVrVvXXb98y5UYg/v+56g/fHUnECVWt
; zd3JIS6Ulb09P5yXJxBCNIxOZDvwrfD31gsnPSvSdoJYpON9ez0JpEYFRBzdNlOMJssmfmwzeK2mWZ
; TOIVKL08ke9ALxnxvBEOKSrkx/rLIrCX5hRuwmGdA2CpJYNYzMxnBR3CrSsCXsSIJoJDUVXHcvAuks
; EBWtHw29PTMEzU+C5Jv5D4pxH1ObAiSiA6Q80LB3x1Tb5bO2dyhGhQt3NsZ0uEsu5sV5RJEFPLeKNC
; 6ilTxpngrDrkCPNCJDw4HdoRBIHDYO/eFAIAhgRCPToiAdZecCOO06bQ3YktQDB+SITuu5E0YEwuPW
; /v6KrZ14wVZzgY7ajc4W5rXwGOFocwLVfPHpBGotC1fWdS9qadqAoqNoNT2yP9fiIwqV7cREKaASyK
; 2tAZEIUUdGIBABhAMBTAiUHL7KVv/nOVsz8ZKt4X/y1Dg0AnFy59zqLAsbVnbX7+mZEmatwXPX79hK
; BHKCHYHcsilV/3hpIFsCDV0S7RurfxvP6x8bfcTTd19b2IpvN3lmPTWfdRufwFbz+SfxyqZM4EQgu2
; zK9s43JBCKgyBnU79zLQhaxe/0hNsxKn7qRoi81R+9RwRygheBvNoaTAmks0Cggsvuo7kLmRPSfmgX
; LL81I5HVcV1FBPKA1wSGm8COgkDqgU5htlN0GXQHiIxzf75TMFb+lV94NYg52RVREAiTCXbTE37bKa
; S7r0NCteELBIpdp2AQ6ExgyKggem+4O49aThQEkq8n6PRE5tmY9lEv0sAtvJZKb3KPAjoTGAVthFMp
; +EWNikASfqYnkOmJqKNZEph1PuKm9RR5gkBnAkNnhUEgwGR6AhHH5PsurCav9XxEgk/oTGCUjEDc6E
; XXIy9iTqnPX1RmEN80ODZraNEr05JGb+wavkoFXYEd2RamGL0iRc+enp59WMLdfB/2a7NMS/7O2DV8
; lRo6By6ETSDuY3W3ZU9N2U12pB/czrVeGBC/A66+yfizdbSG9E4JoSuw/RJI6o/ar77IZjx0DM8Ac2
; IQ8ZV+jchutIYIVGKYCGxdAkn9gT5s/pg30vDE2dKwNZKDWeGjia9l4poHRMiPDukfuuDUEUkEmgPo
; CmwdAkn9gYHF1OhQDjpG6JPe7fkjgnHgAg4Pl0fIoan/lL7V4dWHTQSaQ1grxiYEUhvO1YFFnMwh2m
; gdCXSYWYuLTnUhdWCRCDRP4SawnQgkL9oiMbCYnZYFv0Jj2AyBmo/3ibMGsf3gBA+IX5VARcVF1WKx
; zJYVLRyOSQSaf7AT2HYEKghlDCyOFw8sCpE78w07IiLZRBXMoNmRVUajoq9sUpYg4LkT4nxpItA8hb
; VirBJIzoPDLqnftW0y/WjENsWGRVKo1QxfFUe5oPkM38KDWTWQxE132ZEHfdidXAulRgfFUXJEoHkM
; 9bwdSSB1rh1ZnG0l2S5rggbi2xk0EJrmxTToxQEjArVdPMXe+/0VW/Pvn1jX84cM9SMiUBkA5+2s3L
; F12jqZie+1UC+4U8MaIo8dgRChTAiEkgB6sN/932u25rdxEtHlDiuB3LIppOBos8D/yRqQ6RYmjsvj
; z/Wn/74Qv4cIVOawI5BTNmW3TAmELQ/HzjjVgohAZQY3Aslo5HZYlB8RTXWgCoIXgeRymswgAhG0/T
; Q7uwKnhBGBCNp+WpHA5kVHp0IiESim8PLTVIGNo1tQCCQCEYrgt2GNCEQogmnDGhGIMAs6X8FJBCK4
; QucrOIlABE94fQVnGASiObAKh6nA1iVOLI/gjTN059N0yFMTt2/IIeShcwCEF3ko6sQcXgdAuInlWJ
; 7hTLCHk59mR57YfUMOQQ92fpo16tCBCQRPqAJbkocOTCAYQab7lJ4TCAQCgUAgEAgEAoFAIBAIBAKB
; QCAQCPHB/wG0J7ZstGXAQQAAAABJRU5ErkJggg==
; thumbnail end
; THUMBNAIL_BLOCK_END
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
; external perimeters extrusion width = 0.42mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.42mm
; top infill extrusion width = 0.42mm
; first layer extrusion width = 0.50mm
; EXECUTABLE_BLOCK_START
EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=LimitSwitchArm-Body.stl_id_0_copy_0 CENTER=149.5,135.57 POLYGON=[[139.5,114.82],[139.551,114.036],[139.704,113.267],[139.957,112.523],[140.304,111.82],[140.74,111.167],[141.257,110.577],[141.847,110.059],[142.5,109.623],[143.204,109.276],[143.947,109.024],[144.717,108.871],[145.5,108.82],[153.5,108.82],[154.283,108.871],[155.053,109.024],[155.796,109.276],[156.5,109.623],[157.153,110.059],[157.743,110.577],[158.26,111.167],[158.696,111.82],[159.043,112.523],[159.296,113.267],[159.449,114.036],[159.5,114.82],[159.5,162.32],[139.5,162.32],[139.5,114.82]]
EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=LimitSwitchArm-Body.stl_id_1_copy_0 CENTER=124.5,135.57 POLYGON=[[114.5,114.82],[114.551,114.036],[114.704,113.267],[114.957,112.523],[115.304,111.82],[115.74,111.167],[116.257,110.577],[116.847,110.059],[117.5,109.623],[118.204,109.276],[118.947,109.024],[119.717,108.871],[120.5,108.82],[128.5,108.82],[129.283,108.871],[130.053,109.024],[130.796,109.276],[131.5,109.623],[132.153,110.059],[132.743,110.577],[133.26,111.167],[133.696,111.82],[134.043,112.523],[134.296,113.267],[134.449,114.036],[134.5,114.82],[134.5,162.32],[114.5,162.32],[114.5,114.82]]
EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=PartLinker-Body.stl_id_2_copy_0 CENTER=103.5,132.68 POLYGON=[[97.5,121.68],[109.5,121.68],[109.5,143.68],[97.5,143.68],[97.5,121.68]]
EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=PartLinker-Body.stl_id_3_copy_0 CENTER=103.5,105.68 POLYGON=[[97.5,94.6804],[109.5,94.6804],[109.5,116.68],[97.5,116.68],[97.5,94.6804]]
M106 S0
M106 P2 S0
;TYPE:Custom
;;===== date: 20240520 =====================
;printer_model:Elegoo Centauri Carbon
;initial_filament:PETG
;curr_bed_type:Textured PEI Plate
M400 ; wait for buffer to clear
M220 S100 ;Set the feed speed to 100%
M221 S100 ;Set the flow rate to 100%
M104 S140
M190 S80
G90
SET_PRINT_STATS_INFO TOTAL_LAYER=110
G28 ;home
M729 ;Clean Nozzle
;=============turn on fans to prevent PLA jamming=================
;enable_pressure_advance:false
;This value is called if pressure advance is enabled
M204 S5000 ;Call exterior wall print acceleration
G1 X128.5 Y-1.2 F20000
G1 Z0.3 F900
M109 S245
M83
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 F4800
G1 X-1.2 E10.156 ;Draw the first line
G1 Y98.8 E7.934
G1 X-0.5 Y100 E0.1
G1 Y-0.3 E7.934
G1 X78.5 E6.284
G1 F960
G1 X98.5 E2
G1 F4800
G1 X118.5 E2
G1 F960
G1 X138.5 E2
G1 F4800
G1 X158.5 E2
G1 F4800
G1 X178.5 E2
;End PA test.
G3 I-1 J0 Z0.6 F1200.0 ;Move to side a little
G1 F20000
G92 E0 ;Reset Extruder
;LAYER_COUNT:110
;LAYER:0
G90
G21
M83 ; use relative distances for extrusion
; Filament gcode
M106 P2 S0
;LAYER_CHANGE
;Z:0.2
;HEIGHT:0.2
;BEFORE_LAYER_CHANGE
;0.2
G92 E0
G1 E-.8 F1800
;LAYER:1
SET_PRINT_STATS_INFO CURRENT_LAYER=1
;_SET_FAN_SPEED_CHANGING_LAYER
SET_VELOCITY_LIMIT ACCEL=500
EXCLUDE_OBJECT_START NAME=PartLinker-Body.stl_id_3_copy_0
G1 X103.2 Y113.716 F30000
G1 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
;TYPE:Inner wall
;WIDTH:0.5
G1 F3000
G1 X102.819 Y113.664 E.01416
G1 X102.297 Y113.495 E.02023
G1 X101.814 Y113.235 E.02023
G1 X101.385 Y112.892 E.02023
G1 X101.024 Y112.479 E.02023
G1 X100.743 Y112.008 E.02023
G1 X100.55 Y111.495 E.02023
G1 X100.452 Y110.955 E.02023
G1 X100.452 Y110.406 E.02023
G1 X100.55 Y109.866 E.02023
G1 X100.743 Y109.353 E.02023
G1 X101.024 Y108.882 E.02023
G1 X101.385 Y108.468 E.02023
G1 X101.814 Y108.126 E.02023
G1 X102.299 Y107.866 E.02029
G1 X102.831 Y107.695 E.02059
G1 X103.363 Y107.623 E.01979
G1 X103.911 Y107.648 E.02023
G1 X104.446 Y107.77 E.02023
G1 X104.95 Y107.986 E.02023
G1 X105.408 Y108.288 E.02023
G1 X105.805 Y108.667 E.02023
G1 X106.127 Y109.111 E.02023
G1 X106.365 Y109.605 E.02023
G1 X106.511 Y110.134 E.02023
G1 X106.56 Y110.68 E.02023
G1 X106.511 Y111.227 E.02023
G1 X106.365 Y111.756 E.02023
G1 X106.127 Y112.25 E.02023
G1 X105.805 Y112.694 E.02023
G1 X105.408 Y113.073 E.02023
G1 X104.95 Y113.375 E.02023
G1 X104.446 Y113.591 E.02023
G1 X103.911 Y113.713 E.02023
G1 X103.363 Y113.738 E.02023
G1 X103.239 Y113.721 E.00459
G1 X103.261 Y113.263 F30000
;TYPE:Outer wall
G1 F3000
G1 X102.923 Y113.209 E.01263
G3 X102.067 Y108.509 I.573 J-2.532 E.2236
G3 X102.932 Y108.143 I1.418 J2.142 E.03483
G3 X103.384 Y113.27 I.564 J2.534 E.32574
G1 X103.301 Y113.265 E.00305
G1 E-.728 F1800
;WIPE_START
G1 F30000
G1 X102.923 Y113.209 E-.02294
G1 X102.478 Y113.073 E-.02794
G1 X102.168 Y112.906 E-.02112
;WIPE_END
G1 X108.693 Y115.873 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
;TYPE:Inner wall
G1 F3000
G1 X98.307 Y115.873 E.38289
G1 X98.307 Y95.488 E.75155
G1 X108.693 Y95.488 E.38289
G1 X108.693 Y115.833 E.75007
G1 X109.15 Y116.33 F30000
;TYPE:Outer wall
G1 F3000
G1 X97.85 Y116.33 E.41659
G1 X97.85 Y95.03 E.78525
G1 X109.15 Y95.03 E.41659
G1 X109.15 Y116.29 E.78377
G1 E-.728 F1800
;WIPE_START
G1 F30000
G1 X107.95 Y116.295 E-.072
;WIPE_END
G1 X107.796 Y108.664 Z.6
G1 X107.533 Y95.716 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
;TYPE:Bottom surface
;WIDTH:0.503291
G1 F6300
G1 X108.259 Y96.441 E.03809
G1 X108.259 Y97.092 E.02418
G1 X107.088 Y95.922 E.06147
G1 X106.437 Y95.922 E.02418
G1 X108.259 Y97.743 E.09566
G1 X108.259 Y98.395 E.02418
G1 X105.786 Y95.922 E.12985
G1 X105.135 Y95.922 E.02418
G1 X108.259 Y99.046 E.16404
G1 X108.259 Y99.697 E.02418
G1 X104.484 Y95.922 E.19823
G1 X103.833 Y95.922 E.02418
G1 X108.259 Y100.348 E.23242
G1 X108.259 Y100.999 E.02418
G1 X103.182 Y95.922 E.2666
G1 X102.531 Y95.922 E.02418
G1 X108.259 Y101.65 E.30079
G1 X108.259 Y102.301 E.02418
G1 X101.88 Y95.922 E.33498
G1 X101.228 Y95.922 E.02418
G1 X108.259 Y102.952 E.36917
G1 X108.259 Y103.603 E.02418
G1 X100.577 Y95.922 E.40336
G1 X99.926 Y95.922 E.02418
G1 X108.259 Y104.254 E.43755
G1 X108.259 Y104.905 E.02418
G1 X99.275 Y95.922 E.47174
G1 X98.741 Y95.922 E.01983
G1 X98.741 Y96.039 E.00435
G1 X108.259 Y105.556 E.49978
G1 X108.259 Y106.207 E.02418
G1 X98.741 Y96.69 E.49978
G1 X98.741 Y97.341 E.02418
G1 X108.259 Y106.858 E.49978
G1 X108.259 Y107.509 E.02418
G1 X98.741 Y97.992 E.49978
G1 X98.741 Y98.643 E.02418
G1 X108.259 Y108.16 E.49978
G1 X108.259 Y108.812 E.02418
G1 X98.741 Y99.294 E.49978
G1 X98.741 Y99.945 E.02418
G1 X108.259 Y109.463 E.49978
G1 X108.259 Y110.114 E.02418
G1 X98.741 Y100.596 E.49978
G1 X98.741 Y101.247 E.02417
G1 X108.259 Y110.765 E.49978
G1 X108.259 Y111.416 E.02418
G1 X106.944 Y110.101 E.06903
G1 X106.996 Y110.68 E.02159
G1 X106.986 Y110.794 E.00424
G1 X108.259 Y112.067 E.06683
G1 X108.259 Y112.718 E.02417
G1 X106.92 Y111.379 E.07031
G1 X106.779 Y111.889 E.01965
G1 X108.259 Y113.369 E.07771
G1 X108.259 Y114.02 E.02418
G1 X106.57 Y112.331 E.08868
G3 X106.316 Y112.729 I-1.221 J-.501 E.0176
G1 X108.259 Y114.671 E.102
G1 X108.259 Y115.322 E.02418
G1 X106.023 Y113.086 E.11741
G1 X105.69 Y113.404 E.0171
G1 X107.725 Y115.439 E.10685
G1 X107.074 Y115.439 E.02418
G1 X105.3 Y113.665 E.09316
G3 X104.867 Y113.883 I-.818 J-1.084 E.0181
G1 X106.422 Y115.439 E.0817
G1 X105.771 Y115.439 E.02417
G1 X104.383 Y114.051 E.07291
G1 X103.969 Y114.145 E.01576
G1 X103.832 Y114.151 E.00509
G1 X105.12 Y115.439 E.06763
G1 X104.469 Y115.439 E.02418
G1 X102.941 Y113.911 E.08023
G1 E-.728 F1800
;WIPE_START
G1 F30000
G1 X103.79 Y114.76 E-.072
;WIPE_END
G1 X104.358 Y107.516 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
G1 F6300
G1 X98.741 Y101.898 E.29497
G1 X98.741 Y102.549 E.02418
G1 X103.381 Y107.189 E.24365
G1 X102.802 Y107.261 E.02168
G1 X98.741 Y103.201 E.21322
G1 X98.741 Y103.852 E.02418
G1 X102.299 Y107.409 E.18683
G2 X101.852 Y107.613 I.324 J1.305 E.01836
G1 X98.741 Y104.503 E.16333
G1 X98.741 Y105.154 E.02418
G1 X101.449 Y107.862 E.14221
G1 X101.087 Y108.151 E.0172
G1 X98.741 Y105.805 E.12319
G1 X98.741 Y106.456 E.02418
G1 X100.783 Y108.498 E.10722
G2 X100.517 Y108.883 I.929 J.924 E.01748
G1 X98.741 Y107.107 E.09327
G1 X98.741 Y107.758 E.02418
G1 X100.294 Y109.311 E.08156
G1 X100.122 Y109.79 E.0189
G1 X98.741 Y108.409 E.07253
G1 X98.741 Y109.06 E.02418
G1 X100.022 Y110.341 E.06728
G1 X100.018 Y110.988 E.024
G1 X98.741 Y109.711 E.06703
G1 X98.741 Y110.362 E.02418
G1 X100.214 Y111.835 E.07732
G1 X100.35 Y112.197 E.01439
G1 X100.671 Y112.736 E.02327
G1 X101.084 Y113.208 E.02327
G1 X101.574 Y113.598 E.02327
G1 X102.126 Y113.895 E.02327
G1 X102.346 Y113.967 E.0086
G1 X103.818 Y115.439 E.07731
G1 X103.167 Y115.439 E.02418
G1 X98.741 Y111.013 E.23241
G1 X98.741 Y111.664 E.02418
G1 X102.516 Y115.439 E.19822
G1 X101.865 Y115.439 E.02418
G1 X98.741 Y112.315 E.16403
G1 X98.741 Y112.966 E.02418
G1 X101.214 Y115.439 E.12985
G1 X100.563 Y115.439 E.02418
G1 X98.741 Y113.618 E.09566
G1 X98.741 Y114.269 E.02418
G1 X99.912 Y115.439 E.06147
G1 X99.261 Y115.439 E.02418
G1 X98.536 Y114.714 E.03808
G1 E-.728 F1800
;WIPE_START
G1 F30000
G1 X99.261 Y115.439 E-.06153
G1 X99.435 Y115.439 E-.01047
;WIPE_END
EXCLUDE_OBJECT_END NAME=PartLinker-Body.stl_id_3_copy_0
EXCLUDE_OBJECT_START NAME=PartLinker-Body.stl_id_2_copy_0
G1 X100.56 Y122.988 Z.6
G1 X103.2 Y140.716 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
;TYPE:Inner wall
;WIDTH:0.5
G1 F3000
G1 X102.819 Y140.664 E.01416
G1 X102.297 Y140.495 E.02023
G1 X101.814 Y140.235 E.02023
G1 X101.385 Y139.892 E.02023
G1 X101.024 Y139.479 E.02023
G1 X100.743 Y139.008 E.02023
G1 X100.55 Y138.495 E.02023
G1 X100.452 Y137.955 E.02023
G1 X100.452 Y137.406 E.02023
G1 X100.55 Y136.866 E.02023
G1 X100.743 Y136.353 E.02023
G1 X101.024 Y135.882 E.02023
G1 X101.385 Y135.468 E.02023
G1 X101.814 Y135.126 E.02023
G1 X102.299 Y134.866 E.02029
G1 X102.831 Y134.695 E.02059
G1 X103.363 Y134.623 E.01979
G1 X103.911 Y134.648 E.02023
G1 X104.446 Y134.77 E.02023
G1 X104.95 Y134.986 E.02023
G1 X105.408 Y135.288 E.02023
G1 X105.805 Y135.667 E.02023
G1 X106.127 Y136.111 E.02023
G1 X106.365 Y136.605 E.02023
G1 X106.511 Y137.134 E.02023
G1 X106.56 Y137.68 E.02023
G1 X106.511 Y138.227 E.02023
G1 X106.365 Y138.756 E.02023
G1 X106.127 Y139.25 E.02023
G1 X105.805 Y139.694 E.02023
G1 X105.408 Y140.073 E.02023
G1 X104.95 Y140.375 E.02023
G1 X104.446 Y140.591 E.02023
G1 X103.911 Y140.713 E.02023
G1 X103.363 Y140.738 E.02023
G1 X103.239 Y140.721 E.00459
G1 X103.261 Y140.263 F30000
;TYPE:Outer wall
G1 F3000
G1 X102.923 Y140.209 E.01263
G3 X102.067 Y135.509 I.573 J-2.532 E.2236
G3 X102.932 Y135.143 I1.418 J2.142 E.03483
G3 X103.384 Y140.27 I.564 J2.534 E.32574
G1 X103.301 Y140.265 E.00305
G1 E-.728 F1800
;WIPE_START
G1 F30000
G1 X102.923 Y140.209 E-.02294
G1 X102.478 Y140.073 E-.02794
G1 X102.168 Y139.906 E-.02112
;WIPE_END
G1 X108.693 Y142.873 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
;TYPE:Inner wall
G1 F3000
G1 X98.307 Y142.873 E.38289
G1 X98.307 Y122.488 E.75155
G1 X108.693 Y122.488 E.38289
G1 X108.693 Y142.833 E.75007
G1 X109.15 Y143.33 F30000
;TYPE:Outer wall
G1 F3000
G1 X97.85 Y143.33 E.41659
G1 X97.85 Y122.03 E.78525
G1 X109.15 Y122.03 E.41659
G1 X109.15 Y143.29 E.78377
G1 E-.728 F1800
;WIPE_START
G1 F30000
G1 X107.95 Y143.295 E-.072
;WIPE_END
G1 X107.796 Y135.664 Z.6
G1 X107.533 Y122.716 Z.6
G1 Z.2
G1 E.8 F1800
;TYPE:Bottom surface
;WIDTH:0.503291
G1 F6300
G1 X108.259 Y123.441 E.03809
G1 X108.259 Y124.092 E.02418
G1 X107.088 Y122.922 E.06147
G1 X106.437 Y122.922 E.02418
G1 X108.259 Y124.743 E.09566
G1 X108.259 Y125.395 E.02418
G1 X105.786 Y122.922 E.12985
G1 X105.135 Y122.922 E.02418
G1 X108.259 Y126.046 E.16404
G1 X108.259 Y126.697 E.02418
G1 X104.484 Y122.922 E.19823
G1 X103.833 Y122.922 E.02418
G1 X108.259 Y127.348 E.23242
G1 X108.259 Y127.999 E.02418
G1 X103.182 Y122.922 E.2666
G1 X102.531 Y122.922 E.02418
G1 X108.259 Y128.65 E.30079
G1 X108.259 Y129.301 E.02418
G1 X101.88 Y122.922 E.33498
G1 X101.228 Y122.922 E.02418
G1 X108.259 Y129.952 E.36917
G1 X108.259 Y130.603 E.02418
